会員慶弔制度
日本歯科技工士会 会員慶弔制度
| 種別 | 給付額 | ||
|---|---|---|---|
| 死亡弔慰金 | 60歳未満で入会または復籍の会員が死亡した場合 | 2万円 | |
| 60歳以上で入会または復籍の会員が死亡した場合 | 1万円 | ||
| 高度障害 見舞金 |
60歳未満で入会または復籍の会員が高度障害に該当した場合 | 2万円 | |
| 60歳以上で入会または復籍の会員が高度障害に該当した場合 | 1万円 | ||
| 長寿祝金 | 60歳未満で入会または復籍した会員が80歳に達した場合 | 2万円 | |
| 60歳以上で入会または復籍の会員 | 不支給 | ||
| 出生祝金 | 会員本人の戸籍に出生児入籍の届出をした場合 | 1子につき2万円 | |
| 火災見舞金 | 家屋全焼もしくは家屋全焼に準ずる場合 | (対象物件) 資格者会員:主たる住居 |
2万円 |
| 災害見舞金 | 家屋流出または全壊もしくは家屋流出 または全壊に準ずる場合 |
事業所会員:主たる事業所 | 2万円 |
北海道歯科技工士会 会員慶弔制度
| 種別 | 給付額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1.死亡 | ①会員全員 | 1万円 | 供花および弔電 |
| ②会員が喪主となる家族 | 弔電 | ||
| ③会員が喪主とならない実父母 | 弔電 | ||
| 2.結婚 | ①会員の結婚 | – | 祝電 |
| 3.家屋災害 | ①家屋流失、全壊 | 5万円 | |
| ②家屋流失、全壊に準ずる場合 | 3万円 | ||
| 4.家屋火災 | ①家屋全焼 | 5万円 | |
| ②家屋全焼に準ずる場合 | 3万円 | ||



